最新:3320932期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3320932 | 08-10 06:59:00 | 0+8+4=12 |
3320931 | 08-10 06:55:30 | 3+3+8=14 |
3320930 | 08-10 06:52:00 | 5+6+1=12 |
3320929 | 08-10 06:48:30 | 9+5+3=17 |
3320928 | 08-10 06:45:00 | 3+0+0=03 |
3320927 | 08-10 06:41:30 | 5+2+5=12 |
3320926 | 08-10 06:38:00 | 0+9+0=09 |
3320925 | 08-10 06:34:30 | 3+1+4=08 |
3320924 | 08-10 06:31:00 | 6+9+7=22 |
3320923 | 08-10 06:27:30 | 7+9+7=23 |
3320922 | 08-10 06:24:00 | 5+7+3=15 |
3320921 | 08-10 06:20:30 | 8+7+8=23 |
3320920 | 08-10 06:17:00 | 4+5+7=16 |
3320919 | 08-10 06:13:30 | 7+1+2=10 |
3320918 | 08-10 06:10:00 | 7+7+7=21 |
3320917 | 08-10 06:06:30 | 2+7+0=09 |
3320916 | 08-10 06:03:00 | 1+7+4=12 |
3320915 | 08-10 05:59:30 | 1+2+3=06 |
3320914 | 08-10 05:56:00 | 7+9+4=20 |
3320913 | 08-10 05:52:30 | 7+7+2=16 |
3320912 | 08-10 05:49:00 | 5+6+7=18 |
3320911 | 08-10 05:45:30 | 6+2+9=17 |
3320910 | 08-10 05:42:00 | 6+3+3=12 |
3320909 | 08-10 05:38:30 | 0+4+6=10 |
3320908 | 08-10 05:35:00 | 1+3+7=11 |
3320907 | 08-10 05:31:30 | 8+0+4=12 |
3320906 | 08-10 05:28:00 | 5+5+6=16 |
3320905 | 08-10 05:24:30 | 7+1+5=13 |
3320904 | 08-10 05:21:00 | 7+1+2=10 |
3320903 | 08-10 05:17:30 | 7+4+6=17 |
3320902 | 08-10 05:14:00 | 5+7+2=14 |
3320901 | 08-10 05:10:30 | 0+4+3=07 |
3320900 | 08-10 05:07:00 | 2+3+2=07 |
3320899 | 08-10 05:03:30 | 4+2+7=13 |
3320898 | 08-10 05:00:00 | 5+0+3=08 |
3320897 | 08-10 04:56:30 | 8+3+9=20 |
3320896 | 08-10 04:53:00 | 2+4+2=08 |
3320895 | 08-10 04:49:30 | 6+5+2=13 |
3320894 | 08-10 04:46:00 | 5+5+1=11 |
3320893 | 08-10 04:42:30 | 5+3+4=12 |
3320892 | 08-10 04:39:00 | 8+2+4=14 |
3320891 | 08-10 04:35:30 | 7+4+4=15 |
3320890 | 08-10 04:32:00 | 1+9+6=16 |
3320889 | 08-10 04:28:30 | 3+6+7=16 |
3320888 | 08-10 04:25:00 | 4+9+2=15 |
3320887 | 08-10 04:21:30 | 9+8+6=23 |
3320886 | 08-10 04:18:00 | 1+9+7=17 |
3320885 | 08-10 04:14:30 | 8+8+6=22 |
3320884 | 08-10 04:11:00 | 6+0+8=14 |
3320883 | 08-10 04:07:30 | 7+7+9=23 |
3320882 | 08-10 04:04:00 | 3+3+7=13 |
3320881 | 08-10 04:00:30 | 3+9+1=13 |
3320880 | 08-10 03:57:00 | 0+7+1=08 |
3320879 | 08-10 03:53:30 | 9+9+2=20 |
3320878 | 08-10 03:50:00 | 9+3+3=15 |
3320877 | 08-10 03:46:30 | 0+2+8=10 |
3320876 | 08-10 03:43:00 | 0+3+4=07 |
3320875 | 08-10 03:39:30 | 4+0+3=07 |
3320874 | 08-10 03:36:00 | 9+5+0=14 |
3320873 | 08-10 03:32:30 | 4+2+1=07 |
3320872 | 08-10 03:29:00 | 4+2+7=13 |
3320871 | 08-10 03:25:30 | 4+8+7=19 |
3320870 | 08-10 03:22:00 | 5+7+8=20 |
3320869 | 08-10 03:18:30 | 0+0+0=00 |
3320868 | 08-10 03:15:00 | 4+8+7=19 |
3320867 | 08-10 03:11:30 | 8+8+7=23 |
3320866 | 08-10 03:08:00 | 7+8+7=22 |
3320865 | 08-10 03:04:30 | 3+2+9=14 |
3320864 | 08-10 03:01:00 | 4+3+9=16 |
3320863 | 08-10 02:57:30 | 6+1+1=08 |
3320862 | 08-10 02:54:00 | 0+1+4=05 |
3320861 | 08-10 02:50:30 | 4+2+2=08 |
3320860 | 08-10 02:47:00 | 6+0+1=07 |
3320859 | 08-10 02:43:30 | 0+8+5=13 |
3320858 | 08-10 02:40:00 | 7+7+4=18 |
3320857 | 08-10 02:36:30 | 9+6+2=17 |
3320856 | 08-10 02:33:00 | 1+3+5=09 |
3320855 | 08-10 02:29:30 | 6+9+5=20 |
3320854 | 08-10 02:26:00 | 2+6+4=12 |
3320853 | 08-10 02:22:30 | 2+3+4=09 |
3320852 | 08-10 02:19:00 | 6+3+4=13 |
3320851 | 08-10 02:15:30 | 0+3+4=07 |
3320850 | 08-10 02:12:00 | 9+0+3=12 |
3320849 | 08-10 02:08:30 | 1+3+8=12 |
3320848 | 08-10 02:05:00 | 1+1+9=11 |
3320847 | 08-10 02:01:30 | 6+9+7=22 |
3320846 | 08-10 01:58:00 | 3+9+0=12 |
3320845 | 08-10 01:54:30 | 8+0+3=11 |
3320844 | 08-10 01:51:00 | 8+6+4=18 |
3320843 | 08-10 01:47:30 | 5+5+2=12 |
3320842 | 08-10 01:44:00 | 2+9+0=11 |
3320841 | 08-10 01:40:30 | 8+4+0=12 |
3320840 | 08-10 01:37:00 | 4+2+7=13 |
3320839 | 08-10 01:33:30 | 8+4+5=17 |
3320838 | 08-10 01:30:00 | 4+3+3=10 |
3320837 | 08-10 01:26:30 | 9+5+3=17 |
3320836 | 08-10 01:23:00 | 1+2+0=03 |
3320835 | 08-10 01:19:30 | 1+1+6=08 |
3320834 | 08-10 01:16:00 | 0+6+6=12 |
3320833 | 08-10 01:12:30 | 5+0+3=08 |
Copyright © 2025 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320928 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320925 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320924 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320923 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320918 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320917 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320915 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320910 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320903 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320901 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320900 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320897 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320896 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320891 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320887 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320886 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320885 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320883 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320880 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320879 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320876 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320875 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320873 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320869 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320868 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320867 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320866 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320863 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320862 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320861 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320860 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320851 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320847 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320840 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320837 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320836 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 197 ) 期 |
2 | 未开 ( 543 ) 期 | 25 | 未开 ( 543 ) 期 |
1 | 未开 ( 190 ) 期 | 26 | 未开 ( 324 ) 期 |
0 | 未开 ( 63 ) 期 | 27 | 未开 ( 524 ) 期 |
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
933 | --- | 小 | 单 | |
932 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
931 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
930 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
929 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
927 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
926 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
925 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
924 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
923 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
922 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
921 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
920 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
919 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
918 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
917 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
916 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
915 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
914 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
913 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.