最新:952010期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
952010 | 06-19 06:35:00 | 1+4+9=14 |
952009 | 06-19 06:30:00 | 0+9+9=18 |
952008 | 06-19 06:25:00 | 6+5+1=12 |
952007 | 06-19 06:20:00 | 4+6+8=18 |
952006 | 06-19 06:15:00 | 9+1+4=14 |
952005 | 06-19 06:10:00 | 6+7+2=15 |
952004 | 06-19 06:05:00 | 9+9+9=27 |
952003 | 06-19 06:00:00 | 9+3+4=16 |
952002 | 06-19 05:55:00 | 3+0+4=07 |
952001 | 06-19 05:50:00 | 5+2+6=13 |
952000 | 06-19 05:45:00 | 3+7+2=12 |
951999 | 06-19 05:40:00 | 5+3+1=09 |
951998 | 06-19 05:35:00 | 0+2+9=11 |
951997 | 06-19 05:30:00 | 8+7+9=24 |
951996 | 06-19 05:25:00 | 6+5+3=14 |
951995 | 06-19 05:20:00 | 3+4+1=08 |
951994 | 06-19 05:15:00 | 0+5+0=05 |
951993 | 06-19 05:10:00 | 4+0+9=13 |
951992 | 06-19 05:05:00 | 7+2+8=17 |
951991 | 06-19 05:00:00 | 4+4+4=12 |
951990 | 06-19 04:55:00 | 2+4+6=12 |
951989 | 06-19 04:50:00 | 2+8+4=14 |
951988 | 06-19 04:45:00 | 6+0+6=12 |
951987 | 06-19 04:40:00 | 0+4+8=12 |
951986 | 06-19 04:35:00 | 6+0+4=10 |
951985 | 06-19 04:30:00 | 6+7+1=14 |
951984 | 06-19 04:25:00 | 4+0+1=05 |
951983 | 06-19 04:20:00 | 9+8+6=23 |
951982 | 06-19 04:15:00 | 7+6+5=18 |
951981 | 06-19 04:10:00 | 8+3+9=20 |
951980 | 06-19 04:05:00 | 5+4+2=11 |
951979 | 06-19 04:00:00 | 6+1+3=10 |
951978 | 06-19 03:55:00 | 6+5+5=16 |
951977 | 06-19 03:50:00 | 7+3+6=16 |
951976 | 06-19 03:45:00 | 8+6+4=18 |
951975 | 06-19 03:40:00 | 3+4+9=16 |
951974 | 06-19 03:35:00 | 8+5+7=20 |
951973 | 06-19 03:30:00 | 0+3+0=03 |
951972 | 06-19 03:25:00 | 2+1+4=07 |
951971 | 06-19 03:20:00 | 4+2+2=08 |
951970 | 06-19 03:15:00 | 1+9+7=17 |
951969 | 06-19 03:10:00 | 0+1+3=04 |
951968 | 06-19 03:05:00 | 2+7+1=10 |
951967 | 06-19 03:00:00 | 8+5+8=21 |
951966 | 06-19 02:55:00 | 7+0+8=15 |
951965 | 06-19 02:50:00 | 1+9+4=14 |
951964 | 06-19 02:45:00 | 2+0+9=11 |
951963 | 06-19 02:40:00 | 3+7+8=18 |
951962 | 06-19 02:35:00 | 1+2+2=05 |
951961 | 06-19 02:30:00 | 0+9+0=09 |
951960 | 06-19 02:25:00 | 9+7+0=16 |
951959 | 06-19 02:20:00 | 1+5+6=12 |
951958 | 06-19 02:15:00 | 9+3+0=12 |
951957 | 06-19 02:10:00 | 5+9+0=14 |
951956 | 06-19 02:05:00 | 2+5+9=16 |
951955 | 06-19 02:00:00 | 7+6+0=13 |
951954 | 06-19 01:55:00 | 9+9+2=20 |
951953 | 06-19 01:50:00 | 6+3+2=11 |
951952 | 06-19 01:45:00 | 3+2+7=12 |
951951 | 06-19 01:40:00 | 3+4+9=16 |
951950 | 06-19 01:35:00 | 6+4+2=12 |
951949 | 06-19 01:30:00 | 8+4+8=20 |
951948 | 06-19 01:25:00 | 7+9+4=20 |
951947 | 06-19 01:20:00 | 1+5+9=15 |
951946 | 06-19 01:15:00 | 7+6+1=14 |
951945 | 06-19 01:10:00 | 5+0+4=09 |
951944 | 06-19 01:05:00 | 7+4+9=20 |
951943 | 06-19 01:00:00 | 0+1+5=06 |
951942 | 06-19 00:55:00 | 9+9+0=18 |
951941 | 06-19 00:50:00 | 7+3+1=11 |
951940 | 06-19 00:45:00 | 6+7+4=17 |
951939 | 06-19 00:40:00 | 9+0+5=14 |
951938 | 06-19 00:35:00 | 6+8+4=18 |
951937 | 06-19 00:30:00 | 1+2+8=11 |
951936 | 06-19 00:25:00 | 5+5+5=15 |
951935 | 06-19 00:20:00 | 6+1+9=16 |
951934 | 06-19 00:15:00 | 1+8+6=15 |
951933 | 06-19 00:10:00 | 8+2+4=14 |
951932 | 06-19 00:05:00 | 6+9+0=15 |
951931 | 06-19 00:00:00 | 3+6+0=09 |
951930 | 06-18 23:55:00 | 7+4+2=13 |
951929 | 06-18 23:50:00 | 5+8+3=16 |
951928 | 06-18 23:45:00 | 9+7+4=20 |
951927 | 06-18 23:40:00 | 6+0+7=13 |
951926 | 06-18 23:35:00 | 2+8+6=16 |
951925 | 06-18 23:30:00 | 4+4+0=08 |
951924 | 06-18 23:25:00 | 6+3+5=14 |
951923 | 06-18 23:20:00 | 3+1+4=08 |
951922 | 06-18 23:15:00 | 2+8+7=17 |
951921 | 06-18 23:10:00 | 8+3+5=16 |
951920 | 06-18 23:05:00 | 3+3+1=07 |
951919 | 06-18 23:00:00 | 3+4+7=14 |
951918 | 06-18 22:55:00 | 5+3+9=17 |
951917 | 06-18 22:50:00 | 8+5+1=14 |
951916 | 06-18 22:45:00 | 9+9+8=26 |
951915 | 06-18 22:40:00 | 2+4+1=07 |
951914 | 06-18 22:35:00 | 8+8+7=23 |
951913 | 06-18 22:30:00 | 4+1+2=07 |
951912 | 06-18 22:25:00 | 3+9+2=14 |
951911 | 06-18 22:20:00 | 6+3+7=16 |
Copyright © 2025 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952004 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951997 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951983 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951973 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951969 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951967 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951962 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951958 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951954 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951948 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951944 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951943 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951942 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951925 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951916 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951915 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951914 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951913 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 105 ) 期 | 19 | 未开 ( 105 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 501 ) 期 | 26 | 未开 ( 94 ) 期 |
0 | 未开 ( 4124 ) 期 | 27 | 未开 ( 6 ) 期 |
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11 | --- | 小 | 单 | |
10 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
04 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
98 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 2025揭秘加拿大-加拿大28预测|PC28|在线预测|结果查询|实时数据查看 All rights reserved.